IP-Видеорегистратор DAHUA DH-NVR4216H
207.00 USD
Торговая марка:
Артикул: product 618
Товар в наличии
Подписаться на отзывы
- 16 каналов с 1080р в просмотр в режиме реального времени H.264 / MJPEG, двойной кодек декодирования
- Входящая пропускная способность: 200 Мбит/с
- Разрешение для просмотра и воспроизведения до 5 Мп HDMI / VGA режим одновременного вывода
4/8/16 каналов - синхронное воспроизведение в реальном времени
- Поддержка мультибрендовых сетевых камер: Hikvision, Dahua, Arecont Vision, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др.
- ONVIF версия 2.3
- Интелектуальное 3D позиционирования PTZ камер Dahua
- Поддержка 2 жестких дисков SATA до 8 Тб, 2 порта USB (1 USB3.0)
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
Модель | DH-NVR4216 |
Система | |
Главный процессор | Двухъядерный встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Видео | |
Ввод IP-камера | 16 каналов |
Двухсторонняя беседа | 1-кан вход, 1-кан выход, RCA |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768 |
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 |
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Сжатие | H.264 / MJPEG |
Разрешение | 5Мп (2560 х 1920) / 3 Мп (2048 х 1536) / 1080p (1920 х 1080) / 720p (1280 х 720) / D1 (704 х 576/704 × 480) и т.д. |
Скорость записи | 192 Мбит/с |
Скорость передачи данных | 48 ~ 8192kbps |
Режим записи | Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Обнаружение Видео / тревога | |
Активация событий | Запись, PTZ, тур, сигнал тревоги, электронная почта, FTP, зуммер |
Видео детектор | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала и закрывание камеры |
Тревожные входы | 4-канала |
Релейный выход | 2 канала |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхр. воспроизведение | 1/4/9/16 |
Режим поиска | Время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск |
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Резервный режим | Устройство USB / Сеть / внутренних SATA DVD-RW |
Сеть | |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) |
Сетевые функции | HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревоги, IP-Поиск (поддержка Dahua IP камеры, DVR, NVS и т.д. ) |
Максимум пользователей | 128 пользователей |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone |
Хранение | |
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA, до 8 Тб, Рейд (резервирование) |
Вспомогательный интерфейс | |
USB | 2 порта (Задняя панель: 1- USB3.0, Передняя панель 1- USB2.0) |
RS232 | 1 порт, для связи с компьютером и клавиатурой |
RS485 | 1 порт, для контроля PTZ |
Общий | |
Электропитание | DC12В / 4A |
Потребляемая мощность | 20Вт (без HDD) |
Производственная среда | -10° C ~ +55° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа |
Измерение (Ш x Г x В) |
1U, 375 x 285 x 50 мм |
Вес | 2.0кг (без жесткого диска) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Тип видеорегистратора | NVR |
Операционная система | Linux |
Разрешение записи | 2560x1920 |
Количество каналов | 16 |
VGA видеовыход | Да |
HDMI видеовыход | Да |
Количество HDD | 2 |
Суммарная емкость HDD | 8.0 (ТB) |
Поддержка PoE | Нет |
Управление видеорегистратором | ПК мышь и/или клавиатура, По сети через ПО |
*Описание и комплектность товара может быть изменено производителем без предварительного уведомления
Похожие товары
Этот товар не доставляется!
Вы можете использовать свои баллы, чтобы получить скидку на этот товар, но у вас пока нет баллов.
Максимальная скидка, которую вы можете получить за ваши баллы за один заказ - 10%
Максимальная скидка, которую вы можете получить за ваши баллы за один заказ - 10%