Видеорегистратор Dahua DH-NVR5416
Торговая марка:
• До 1080p (или 3-х канальный 5 Мп / 4 канала 3 Мп) Просмотр в реальном времени
• H.264/MJPEG двумя кодеками декодирования
• До 5-Мп разрешение
• Max 90fps @ 5 Мп, 3 Мп @ 120fps, 240fps @ 1080p, 720p @ 480fps, 960ps @ D1 предварительного просмотра и записи
• HDMI / VGA одновременный вывод видео
• 16 канального синхронного воспроизведения в реальном времени, GRID интерфейса
• Поддержка нескольких сетевых камер бренда: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech и т.д.
• ONVIF версии 2.2 соответствия
• 3D Интеллектуальное позиционирование Dahua с поворотной камерой
• Поддержка 4 SATA жестких дисков до 16 Тб, 1 ESATA до 16 Тб, 4 USB2.0
• Несколько мониторинга сети: Веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) и СППР
Модель | DH-NVR5416 | |
Система | ||
Главный процессор | Двухъядерные встроенным процессором | |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |
Видео & Аудио | ||
IP-вход для камеры | 16-канальный | |
Двухсторонняя беседа | 1 канал вход, 1 выход канала, BNC | |
Отображать | ||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1TV | |
Разрешение | 2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | |
OSD | Название камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, записывая | |
Запись | ||
Сжатие | H.264 / MJPEG | |
Разрешение | 5 Мп (2560 × 1920) / 3 Мп (2048 × 1536) / 1080p (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) | |
Скорость записи | Макс 90fps @ 5 Мп, 3 Мп @ 120fps, 240fps @ 1080p, 720p @ 480fps, 960ps @ D1 | |
Скорость передачи данных | 48 ~ 8192kbps | |
Режим записи | Ручной, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD, тревога), Стоп | |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 минут), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, Пост-запись: 10 ~ 300 сек | |
Обнаружение видео и сигнализации | ||
Активировать события | Запись, PTZ, тур, сигнализация, видео Push, электронная почта, FTP, зуммер и всплывающие подсказки | |
Видеодетектор | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видео и пустой экран | |
Тревожные входы | 16-канальный | |
Релейный выход | 6-канальный | |
Воспроизведение и Резервное копирование | ||
Воспроизведение Sync | 1/4/8/16 | |
Режим поиска | Время / дата, сигнал тревоги, MD & Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск | |
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, перемотка игра, медленная игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум | |
Резервный режим | Устройство USB / ESATA устройства / внутренняя горелка SATA / Сеть | |
Сеть | ||
Ethernet | 1 порт RJ-45 (10/100M/1000M) | |
Сетевые функции | HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, сервер тревоги, IP поиск (поддержка Dahua IP-камера, DVR, NVS и т.д. ) | |
Максимум Доступ пользователей | 20 пользователей | |
Смартфоны | iPhone, IPAD, Android, Windows Phone | |
Хранение | ||
Внутренний жесткий диск | 4 SATA порта (или 4HDDs 3HDDs +1 CD / DVD-RW), до 16 Тб | |
Внешние жесткие диски | 1 ESATA порта (до 4 жестких дисков SATA), до 16 Тб | |
Вспомогательный интерфейс | ||
USB | 3 порта (2 задних), USB2.0 | |
RS232 | 1 порт для связи с ПК и клавиатуры | |
RS485 | 1 порт, для управления PTZ | |
Общий | ||
Питание | AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 40W | |
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |
Размеры (Ш × Г × В) |
1,5 U, 440мм × 460мм × 68мм | |
Вес | 6 кг (без жесткого диска) |
Похожие товары
Максимальная скидка, которую вы можете получить за ваши баллы за один заказ - 10%